產(chǎn)品描述:360kw柔性分配充電樁這個(gè)功率一般是分體式充電堆(360kw分體式直流充電樁),其技術(shù)參數(shù)如下:產(chǎn)品型號(hào)DCF360H詳細(xì)規(guī)格額定功率360KW功率柜用戶界面
輸入電壓:AC380V±20%
產(chǎn)品尺寸:1820*750*2150mm
防護(hù)等級(jí):IP54
輸出功率:360KW
服務(wù)熱線: 15919794865
產(chǎn)品型號(hào) | DCF360H | |
詳細(xì)規(guī)格 | 額定功率 | 360KW |
功率柜 | 用戶界面 | 7寸高亮彩色觸摸屏 |
安裝方式 | 立式 | |
走線方式 | 下進(jìn)下出 | |
設(shè)備尺寸 | 1820*750*2150mm | |
輸入電壓 | AC380V±20% | |
輸入頻率 | 45~65Hz | |
輸出電壓 | 200-750V | |
輸出電流范圍 | 普通恒0-594A 恒功率0-900A | |
計(jì)量精度 | 0.5級(jí) | |
充電終端 | 用戶界面 | 7寸LCD彩色顯示觸摸屏 |
安裝方式 | 立式 | |
設(shè)備尺寸 | 460*265*1700mm | |
輸入交流電壓 | AC220V±20% | |
輸入頻率 | 45~65Hz | |
輸入直流電壓 | 200-750DC | |
輸出直流電壓 | 200-750V | |
單槍輸出電流范圍 | 250A | |
單終端槍數(shù)量 | 2 | |
充電槍總數(shù)量 | 8 | |
槍線長(zhǎng)度 | 5m | |
電氣指標(biāo) | 限流保護(hù)值 | ≥110% |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | |
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | |
效率 | ≥94.5% | |
功率因數(shù) | ≥0.99(50%負(fù)載以上) | |
諧波含量THD | ≤5%(50%負(fù)載以上) | |
功能設(shè)計(jì) | 充電模式 | 自動(dòng)充滿/定電量/定金額/定時(shí)間 |
充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 | |
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | |
聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng) 3/4G | |
安全設(shè)計(jì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 |
安全功能 | 充電槍溫度檢測(cè)、過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過(guò)溫保護(hù)、低溫保護(hù)、絕緣監(jiān)測(cè)保護(hù)、極性反接保護(hù)、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、 漏電保護(hù) | |
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
工作濕度 | 5%~95%無(wú)凝霜 | |
工作海拔 | <2000m | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
噪聲控制 | ≤60dB | |
MTBF | 100,000 小時(shí) |
全液冷超充720KW直流充電堆設(shè)備可實(shí)現(xiàn)單槍800A的最大輸出電流和800kW的最大輸出功率,同時(shí)噪音水平被巧妙地控制在... 【詳情+】
7kW壁掛式交流充電樁產(chǎn)品功能:1、外形時(shí)尚,簡(jiǎn)約小巧??蛇m用于多種環(huán)境安裝,便捷使用;2、操作方便簡(jiǎn)單,刷卡、掃碼充電... 【詳情+】